ID 404950095 · FY 2018–2024 · 7 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება ნექსტრა სერვისიზ ლიმითედ (100.0%)
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2,372 | 2,654 | 7,864 | 7,800 | 8,512 | 8,590 | 9,896 | +26.9% |
| Total COGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gross Profit | 2,372 | 2,654 | 7,864 | 7,800 | 8,512 | 8,590 | 9,896 | +26.9% |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Total Operating Expenses | -2,432 | -2,782 | -7,115 | -7,923 | -9,005 | -7,933 | -9,351 | +25.2% |
| EBITDA | -61 | -128 | 748 | -123 | -493 | 657 | 544 | nmf |
| EBITDA Margin | -2.6% | -4.8% | 9.5% | -1.6% | -5.8% | 7.7% | 5.5% | |
| Total D&A | -99 | -676 | -687 | -688 | -693 | -707 | -644 | +36.6% |
| EBIT / Operating Income | -159 | -805 | 62 | -811 | -1,185 | -49 | -99 | -7.6% |
| Total Interest Income | 0 | 0 | 21 | 17 | 9 | 15 | 51 | +24.7% |
| Total Interest Expense | -12 | -141 | -82 | -111 | -49 | -42 | -84 | +38.4% |
| Total Other Income | 0 | 0 | 114 | 13 | 0 | 0 | 0 | -88.9% |
| Profit Before Tax | -171 | -945 | 114 | -892 | -1,225 | -77 | -132 | -4.2% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | -61 | -128 | 748 | -123 | -493 | 657 | 544 | nmf |
| Net Margin | -2.6% | -4.8% | 9.5% | -1.6% | -5.8% | 7.7% | 5.5% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).