| Metric | შპს პეტროკას ენერჯი ჯორჯია | შპს ჰიდროგეო | შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.9m₾8.6m | ₾9.0m₾4.7m | ₾11.0m₾11.7m |
| Revenue growth | 15.2% | 91.2% | -6.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾544k₾657k | ₾2.4m₾502k | ₾5.4m₾6.2m |
| EBITDA margin | 5.5%7.7% | 26.2%10.6% | 49.0%53.1% |
| Net profit | ₾544k₾657k | ₾2.4m₾417k | |
| -₾1.7m₾1.2m |
| Net margin | 5.5%7.7% | 26.2%8.8% | -15.4%10.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.9m₾2.4m | ₾6.3m₾4.1m | ₾61.2m₾63.5m |
| Total equity | ₾1.6m₾1.1m | ₾5.4m₾3.1m | ₾2.9m₾5.9m |
| ROE | 33.4%60.7% | 43.8%13.4% | -58.0%20.0% |