| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითიკრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ინტერნეიშენალ მისო | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია პროფაინანსი | სს მისო ინვესტ ჯორჯია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾1.5m₾3.8m | ₾51k₾86k | ₾212k₾71k | ₾337k₾47k |
| Revenue growth | -62.0% | -40.2% | 196.3% | 622.1% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | — | |||
| — |
| — |
| EBITDA margin | — | — | — | — |
| Net profit | -₾3.0m-₾3.2m | -₾85k-₾41k | -₾55k-₾207k | -₾629k-₾408k |
| Net margin | -205.5%-83.6% | -165.7%-48.1% | -26.0%-289.9% | -186.5%-872.6% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾8.4m₾15.9m | ₾795k₾598k | ₾662k₾185k | ₾2.3m₾2.7m |
| Total equity | -₾87k₾2.0m | ₾701k₾527k | ₾579k₾181k | -₾1.2m-₾568k |
| ROE | —-163.4% | -12.2%-7.9% | -9.5%-114.1% | — |