| Metric | შპს ქარექსპრესსი | შპს პეის ჯორჯია | შპს ჯიარ ტრანზიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾130.0m₾90.4m | ₾128.0m₾140.5m | ₾124.1m₾148.3m |
| Revenue growth | 43.7% | -8.9% | -16.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2.8m-₾2.7m | ₾37.0m₾24.6m | ₾5.2m₾6.8m |
| EBITDA margin | -2.1%-3.0% | 28.9%17.5% | 4.2%4.6% |
| Net profit | ₾2.5m-₾1.9m | ₾34.5m | |
| ₾3.9m₾2.9m |
| Net margin | 1.9%-2.1% | 27.0%23.8% | 3.1%1.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾19.0m₾32.5m | ₾307.2m₾280.8m | ₾28.5m₾29.2m |
| Total equity | -₾5.4m-₾7.9m | ₾184.4m₾153.9m | ₾23.5m₾23.7m |
| ROE | — | 18.7%21.7% | 16.4%12.0% |