| Metric | შპს ჯეი თი აი კავკასუს | შპს ფილიპ მორის საქართველო | შპს თობაქო ჰოლდინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾190.0m₾198.3m | ₾413.9m₾403.6m | ₾54.9m₾74.2m |
| Revenue growth | -4.2% | 2.6% | -25.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾36.6m₾33.2m | ₾7.4m₾3.7m | ₾17.4m₾12.2m |
| EBITDA margin | 19.3%16.7% | 1.8%0.9% | 31.8%16.5% |
| Net profit | ₾33.4m₾29.0m | ₾4.7m | |
| ₾17.2m₾11.5m |
| Net margin | 17.6%14.6% | 1.1%0.6% | 31.3%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾66.8m₾66.1m | ₾99.4m₾112.7m | ₾6.5m₾46.2m |
| Total equity | ₾35.0m₾31.0m | ₾5.2m₾2.9m | ₾84k-₾92k |
| ROE | 95.4%93.7% | 89.4%80.8% | 20485.7% |