| Metric | შპს ჯინო პარკი | შპს მეგა პალასი | სს ახალი სასტუმრო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.0m₾6.4m | ₾6.4m₾6.7m | ₾12.8m₾11.0m |
| Revenue growth | 41.1% | -4.0% | 16.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾815k₾886k | ₾1.3m₾612k | ₾70k₾956k |
| EBITDA margin | 9.1%13.9% | 20.5%9.2% | 0.6%8.7% |
| Net profit | -₾1.9m₾8.4m | -₾707k₾806k | |
| ₾70k₾956k |
| Net margin | -21.5%131.5% | -11.1%12.1% | 0.6%8.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾43.8m₾43.9m | ₾27.2m₾27.9m | ₾170.5m₾183.1m |
| Total equity | ₾29.0m₾31.0m | ₾25.6m₾26.3m | ₾112.9m₾112.9m |
| ROE | -6.7%27.0% | -2.8%3.1% | 0.1%0.8% |