| Metric | შპს ჯორჯიან დეველოპმენტ გრუპ + | შპს კაჭრეთი დეველოპმენტი | შპს ტიბინი დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0 | ₾0 | ₾6.9m |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾204k | ₾0 | ₾1.9m |
| EBITDA margin | — | — | 26.8% |
| Net profit | -₾204k | ₾0 | ₾2.0m |
| Net margin | — | — | 28.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | |||
| ₾3.8m |
| ₾26.6m |
| ₾22.0m |
| Total equity | -₾2.3m | ₾529k | ₾11.2m |
| ROE | — | 0.0% | 17.8% |