| Metric | შპს ჭავჭავაძის 64ბ | შპს კაჭრეთი დეველოპმენტი | შპს ტიბინი დეველოპმენტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.5m₾4.4m | ₾9.9m₾8.3m | ₾10.1m₾11.8m |
| Revenue growth | 69.7% | 18.5% | -14.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾6.3m₾3.7m | ₾1.1m-₾2.1m | ₾2.1m₾2.4m |
| EBITDA margin | 84.5%84.5% | 11.6%-24.8% | 20.9%20.0% |
| Net profit | ₾9.8m₾8.2m | ₾1.2m | |
| ₾2.3m₾2.4m |
| Net margin | 130.7%185.4% | 12.6%-24.8% | 23.0%20.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾91.7m₾79.3m | ₾7.9m₾18.5m | ₾43.1m₾36.3m |
| Total equity | ₾16.3m₾8.0m | -₾290k-₾1.5m | ₾10.1m₾11.5m |
| ROE | 60.3%102.4% | — | 23.0%21.2% |