| Metric | შპს ლოტუსი | შპს სტატუსი | შპს ბათუმის ენდოკრინოლოგიის ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.7m₾1.8m | ₾2.0m₾347k | ₾2.2m₾1.9m |
| Revenue growth | -3.3% | 467.6% | 14.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾245k₾184k | -₾105k-₾818k | ₾160k₾267k |
| EBITDA margin | 14.2%10.3% | -5.3%-235.7% | 7.4%14.0% |
| Net profit | ₾26k₾184k | -₾106k-₾800k | |
| ₾159k₾265k |
| Net margin | 1.5%10.3% | -5.4%-230.5% | 7.3%13.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.6m₾2.5m | ₾3.4m₾3.7m | ₾2.1m₾2.2m |
| Total equity | ₾1.6m₾1.6m | ₾3.3m₾3.5m | ₾1.9m₾2.1m |
| ROE | 1.7%11.7% | -3.2%-22.6% | 8.2%12.7% |