| Metric | სს მისო ინვესტ ჯორჯია | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითიკრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ინტერნეიშენალ მისო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾181k-₾48k | ₾220k₾430k | ₾221k₾125k |
| Revenue growth | 480.0% | -48.8% | 76.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾21k₾943k | ||
| -₾374k-₾324k |
| -₾100k-₾113k |
| Net margin | 11.8%-1975.2% | -170.0%-75.3% | -45.3%-90.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.2m₾1.5m | ₾2.6m₾3.8m | ₾1.1m₾1.1m |
| Total equity | ₾796k₾774k | ₾1.2m₾1.6m | ₾1.1m₾970k |
| ROE | 2.7%121.8% | -30.8%-20.4% | -9.2%-11.6% |