| Metric | სს მისო ინვესტ ჯორჯია | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია პროფაინანსი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითიკრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾337k₾47k | ₾212k₾71k | ₾1.5m₾3.8m |
| Revenue growth | 622.1% | 196.3% | -62.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | -₾629k-₾408k | -₾55k | |
| -₾3.0m-₾3.2m |
| Net margin | -186.5%-872.6% | -26.0%-289.9% | -205.5%-83.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.3m₾2.7m | ₾662k₾185k | ₾8.4m₾15.9m |
| Total equity | -₾1.2m-₾568k | ₾579k₾181k | -₾87k₾2.0m |
| ROE | — | -9.5%-114.1% | —-163.4% |