| Metric | შპს თბილისი მედიკ | შპს ფორტრეს ფარმასიუტიკალ თრეიდინგ | შპს დენკ ფარმა კავკასია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.8m₾14.3m | ₾10.6m₾19.5m | ₾22.1m₾20.5m |
| Revenue growth | 3.5% | -45.9% | 7.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾827k₾1.8m | ₾817k₾790k | ₾2.4m₾833k |
| EBITDA margin | 5.6%12.3% | 7.7%4.1% | 10.7%4.1% |
| Net profit | -₾2.2m₾1.9m | ₾382k₾790k | |
| ₾1.4m₾589k |
| Net margin | -14.8%13.2% | 3.6%4.1% | 6.4%2.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.7m₾19.7m | ₾9.1m₾17.3m | ₾13.2m₾11.6m |
| Total equity | ₾14.2m₾16.3m | -₾5.8m₾3.8m | ₾4.6m₾4.7m |
| ROE | -15.5%11.6% | —21.1% | 30.4%12.5% |