| Metric | შპს ექსელ ელექტრონიქსი | შპს ინტელექტრო | შპს ჯეო ენერჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.8m₾4.4m | ₾5.0m₾3.4m | ₾4.4m₾2.4m |
| Revenue growth | 9.6% | 45.9% | 81.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾359k₾304k | ₾1.0m₾707k | ₾178k₾54k |
| EBITDA margin | 7.5%7.0% | 20.2%20.6% | 4.1%2.2% |
| Net profit | ₾359k₾304k | ₾905k₾707k | |
| ₾205k₾54k |
| Net margin | 7.5%7.0% | 18.1%20.6% | 4.7%2.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.3m₾2.3m | ₾3.2m₾2.1m | ₾1.2m₾1.5m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.8m | ₾2.6m₾2.1m | ₾387k₾218k |
| ROE | 20.4%17.3% | 34.9%33.8% | 53.0%24.7% |