| Metric | სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტ | შპს დომუს დეველოპმენტ | შპს არქი პრომოუშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾76.5m₾43.4m | ₾36.2m₾72.8m | ₾26.1m₾21.0m |
| Revenue growth | 76.4% | -50.3% | 24.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾12.0m-₾27.4m | -₾3.7m-₾3.7m | -₾1.5m-₾564k |
| EBITDA margin | 15.7%-63.1% | -10.2%-5.1% | -5.9%-2.7% |
| Net profit | ₾40.2m₾19.6m | -₾8.9m | |
| -₾2.7m-₾1.7m |
| Net margin | 52.6%45.3% | -24.5%-4.8% | -10.5%-8.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾743.3m₾729.4m | ₾237.6m₾215.7m | ₾20.4m₾20.3m |
| Total equity | ₾670.1m₾629.8m | -₾23.0m-₾14.1m | ₾10.1m₾12.9m |
| ROE | 6.0%3.1% | — | -27.1%-13.2% |