| Metric | შპს სასტუმრო ბრიქს | შპს Goderdzi Resorts | შპს სასტუმრო ანაკლია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾536k₾814k | ₾574k₾542k | ₾625k₾577k |
| Revenue growth | -34.2% | 5.9% | 8.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾896k-₾736k | -₾187k-₾193k | -₾304k-₾275k |
| EBITDA margin | -167.2%-90.4% | -32.6%-35.6% | -48.6%-47.7% |
| Net profit | -₾896k-₾736k | -₾187k | |
| -₾305k-₾277k |
| Net margin | -167.2%-90.4% | -32.6%-35.6% | -48.7%-48.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.2m₾7.6m | ₾8.2m₾8.0m | ₾5.8m₾6.0m |
| Total equity | -₾1.6m-₾726k | ₾8.0m₾7.8m | ₾5.5m₾5.8m |
| ROE | — | -2.3%-2.5% | -5.5%-4.8% |