| Metric | შპს აგროლაინი | შპს აგროლაბი | შპს აგროსიმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.3m₾3.1m | ₾4.4m₾2.9m | ₾4.1m₾3.2m |
| Revenue growth | 37.8% | 53.3% | 27.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾59k-₾271k | ₾71k₾183k | ₾1.3m₾1.0m |
| EBITDA margin | -1.4%-8.8% | 1.6%6.4% | 32.8%31.5% |
| Net profit | -₾59k₾145k | ₾47k₾183k | |
| ₾1.3m₾936k |
| Net margin | -1.4%4.7% | 1.1%6.4% | 31.1%29.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.8m₾0 | ₾618k₾2.3m | ₾4.9m₾3.0m |
| Total equity | -₾11.9m₾0 | ₾467k₾1.8m | ₾2.8m₾1.6m |
| ROE | — | 10.1%10.0% | 44.9%59.8% |