| Metric | შპს მეგა ცემენტი | შპს გლობალ დისტრიბუშენ | შპს ვი ბილდ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.1m₾11.2m | ₾31.5m₾57.1m | ₾4.3m₾2.7m |
| Revenue growth | 25.4% | -44.9% | 56.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾31k₾483k | ₾4.6m₾5.8m | ₾800k₾611k |
| EBITDA margin | 0.2%4.3% | 14.5%10.2% | 18.8%22.5% |
| Net profit | -₾55k₾444k | ₾3.4m₾5.1m | |
| ₾800k₾611k |
| Net margin | -0.4%3.9% | 10.7%9.0% | 18.8%22.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.0m₾6.3m | ₾39.5m₾34.9m | ₾2.2m₾1.3m |
| Total equity | ₾419k₾474k | ₾21.9m₾18.6m | ₾2.1m₾1.3m |
| ROE | -13.0%93.6% | 15.4%27.5% | 38.6%48.1% |