| Metric | შპს ჯეო სტილი | შპს მეტალ კომპანი | შპს ტუანა ტექსტილი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.8m₾3.5m | ₾0₾13.5m | ₾5.0m₾9.2m |
| Revenue growth | 234.7% | -100.0% | -45.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.7m₾724k | -₾36k₾497k | ₾3.5m₾7.6m |
| EBITDA margin | 14.4%20.6% | —3.7% | 71.1%82.8% |
| Net profit | ₾1.7m₾724k | -₾36k₾497k | |
| ₾3.6m₾7.8m |
| Net margin | 14.2%20.6% | —3.7% | 72.2%85.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.7m₾2.4m | ₾2.1m₾2.4m | ₾20.2m₾17.1m |
| Total equity | ₾2.2m₾689k | ₾1.9m₾1.9m | ₾18.5m₾15.0m |
| ROE | 75.2%105.0% | -1.9%25.9% | 19.4%52.2% |