| Metric | შპს ადია | შპს ჯეო | შპს პრაიმ თაიმ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.1m₾9.3m | ₾14.0m₾14.5m | ₾14.6m₾10.5m |
| Revenue growth | 159.7% | -3.5% | 39.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾24.1m₾9.3m | ₾2.7m₾3.0m | -₾23.7m-₾25.7m |
| EBITDA margin | 99.9%99.9% | 19.0%20.6% | -162.2%-244.2% |
| Net profit | ₾23.1m₾5.3m | ₾2.5m | |
| -₾31.5m-₾26.3m |
| Net margin | 95.9%57.1% | 17.9%17.0% | -215.3%-249.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾15.2m₾19.5m | ₾12.6m₾11.0m | ₾18.9m₾16.7m |
| Total equity | ₾15.2m₾19.5m | ₾12.4m₾10.6m | -₾68.4m-₾36.9m |
| ROE | 151.9%27.2% | 20.1%23.2% | — |