| Metric | შპს ფიშკა | შპს თელა | შპს ბახა | შპს ჩვენი პური |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾2.2m₾8.3m | ₾2.3m₾2.9m | ₾2.4m₾2.1m | ₾2.4m₾2.3m |
| Revenue growth | -73.3% | -18.8% | 11.7% | 3.3% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾91k-₾351k | ₾15k-₾81k | ₾708k₾639k | ₾7k-₾53k |
| EBITDA margin | 4.1%-4.2% | 0.7%-2.8% | 29.7% | |
| 0.3%-2.3% |
| Net profit | ₾325-₾535k | ₾15k-₾93k | ₾661k₾640k | -₾39k-₾104k |
| Net margin | 0.0%-6.5% | 0.6%-3.2% | 27.8%30.0% | -1.6%-4.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.3m₾1.7m | ₾1.3m₾1.6m | ₾2.6m₾2.2m | ₾1.7m₾1.7m |
| Total equity | -₾887k-₾887k | ₾971k₾1.0m | ₾2.6m₾2.2m | ₾1.6m₾1.7m |
| ROE | — | 1.5%-9.0% | 25.6%29.1% | -2.4%-6.2% |