| Metric | შპს ონლაინ მოლი | შპს ექზაქტპრო სისტემს ჯორჯია | შპს ექსადელ საქართველო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾27.8m₾25.8m | ₾26.5m₾29.6m | ₾25.1m₾30.2m |
| Revenue growth | 8.0% | -10.6% | -17.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾1.5m | ₾2.4m₾3.3m | ₾1.2m₾1.5m |
| EBITDA margin | 5.1%5.9% | 9.1%11.0% | 4.8%4.9% |
| Net profit | ₾1.0m₾1.0m | ₾1.9m₾2.9m | |
| ₾1.0m₾1.2m |
| Net margin | 3.7%4.1% | 7.3%9.8% | 4.0%3.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.9m₾11.1m | ₾5.4m₾7.1m | ₾6.0m₾5.4m |
| Total equity | ₾6.1m₾5.1m | ₾5.1m₾6.7m | ₾4.1m₾3.1m |
| ROE | 17.0%20.7% | 38.2%42.8% | 24.9%38.4% |