| Metric | შპს საერთაშორისო გადაზიდვები | შპს ლუკ ტრანსი LUK TRANSI | შპს ბექტრანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.5m₾5.5m | ₾4.5m₾4.1m | ₾4.4m₾4.6m |
| Revenue growth | -18.7% | 10.4% | -4.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾211k-₾300k | ₾646k₾437k | ₾96k₾136k |
| EBITDA margin | -4.7%-5.4% | 14.4%10.8% | 2.2%3.0% |
| Net profit | -₾196k-₾249k | ₾646k₾437k | |
| ₾120k₾58k |
| Net margin | -4.4%-4.5% | 14.4%10.8% | 2.7%1.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾750k₾770k | ₾2.8m₾2.4m | ₾1.1m₾1.1m |
| Total equity | -₾78k-₾143k | ₾2.7m₾2.2m | ₾1.1m₾1.0m |
| ROE | — | 23.5%20.3% | 11.0%5.5% |