| Metric | შპს რუსელოის | შპს აბრის ჯი | შპს ინტერნეშენალ ტრეიდ კო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾49.7m₾56.4m | ₾49.4m₾44.2m | ₾45.0m₾50.9m |
| Revenue growth | -12.0% | 11.8% | -11.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾6.4m-₾2.4m | ₾1.5m₾1.6m | ₾1.7m₾1.7m |
| EBITDA margin | -12.8%-4.3% | 2.9%3.6% | 3.7%3.4% |
| Net profit | -₾10.5m-₾87k | ₾537k₾1.6m | |
| ₾967k₾1.3m |
| Net margin | -21.1%-0.2% | 1.1%3.6% | 2.1%2.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾44.6m₾21.5m | ₾17.3m₾18.4m | ₾20.8m₾10.6m |
| Total equity | -₾48.4m-₾39.9m | ₾3.2m₾2.7m | ₾359k₾408k |
| ROE | — | 16.7%60.1% | 269.0%318.3% |