| Metric | შპს ფრესკო ვესტ ჯორჯია | შპს კარგო მარკეტ გრუპ | შპს გუდვილ ინვესტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.8m₾15.6m | ₾16.6m₾16.3m | ₾39.5m₾34.8m |
| Revenue growth | 27.1% | 1.5% | 13.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.4m₾1.8m | ₾312k-₾47k | ₾4.8m₾4.3m |
| EBITDA margin | 12.3%11.8% | 1.9%-0.3% | 12.0%12.5% |
| Net profit | ₾1.3m₾3.5m | ₾204k-₾47k | |
| ₾4.0m₾4.3m |
| Net margin | 6.8%22.4% | 1.2%-0.3% | 10.2%12.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.0m₾17.3m | ₾1.5m₾1.2m | ₾22.2m₾12.1m |
| Total equity | ₾4.7m₾3.4m | ₾188k-₾16k | ₾10.8m₾6.8m |
| ROE | 28.5%104.0% | 108.7% | 37.5%62.7% |