| Metric | შპს აგროჰაბი | შპს სუფთა სახლი | სს ნიკორა ტრეიდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾318.0m₾253.9m | ₾177.9m₾176.8m | ₾1.30bn₾1.17bn |
| Revenue growth | 25.2% | 0.6% | 11.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾34.6m₾27.2m | ₾20.3m₾26.9m | ₾93.3m₾98.8m |
| EBITDA margin | 10.9%10.7% | 11.4%15.2% | 7.2%8.5% |
| Net profit | ₾24.7m₾20.8m | ₾7.1m | |
| ₾11.3m₾34.3m |
| Net margin | 7.8%8.2% | 4.0%6.4% | 0.9%2.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾140.7m₾113.9m | ₾133.9m₾121.1m | ₾554.1m₾481.5m |
| Total equity | ₾79.6m₾61.3m | ₾31.9m₾29.7m | ₾102.5m₾97.7m |
| ROE | 31.0%34.0% | 22.1%37.8% | 11.1%35.1% |