| Metric | შპს სერვის ნეტ გრუპი | შპს გლობალური სავაჭრო ჯგუფი | შპს ბი ენდ პი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾23.4m₾22.8m | ₾25.4m₾46.7m | ₾19.8m₾31.0m |
| Revenue growth | 2.7% | -45.5% | -36.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾2.2m₾288k | -₾1.3m-₾23k | -₾3.7m₾4.4m |
| EBITDA margin | -9.3%1.3% | -5.2%-0.0% | -18.7%14.3% |
| Net profit | -₾2.2m₾202k | -₾926k | |
| -₾4.1m₾4.8m |
| Net margin | -9.2%0.9% | -3.6%-5.7% | -20.6%15.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.5m₾9.0m | ₾4.1m₾34.6m | ₾7.1m₾14.0m |
| Total equity | ₾5.7m₾7.9m | -₾3.6m₾8.4m | ₾1.3m₾7.9m |
| ROE | -37.5%2.6% | —-31.9% | -307.1%60.2% |