| Metric | შპს სერვის ნეტ გრუპი | შპს დაგი | შპს ემ თი ეი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.8m₾24.8m | ₾25.0m₾48.0m | ₾12.4m₾9.0m |
| Revenue growth | -24.1% | -48.0% | 38.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾771k₾2.9m | ₾1.5m₾1.3m | -₾3.2m₾3.2m |
| EBITDA margin | 4.1%11.7% | 6.0%2.6% | -25.9%35.3% |
| Net profit | ₾770k₾1.2m | -₾1.6m | |
| -₾16.5m-₾8.9m |
| Net margin | 4.1%5.0% | -6.4%-2.8% | -132.2%-99.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.6m₾5.0m | ₾42.4m₾43.1m | ₾373.0m₾293.1m |
| Total equity | ₾3.9m₾3.1m | -₾1.4m₾235k | ₾335.9m₾285.8m |
| ROE | 19.9%39.6% | —-580.0% | -4.9%-3.1% |