| Metric | შპს ჯორჯიან ვინგზ | შპს ავიასერვისი | შპს კამექს ეარლაინს | შპს ბათუმის აეროპორტი | შპს მაივეი ეარლაინს კო ლტდ |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾651k | ₾32.3m | ₾0 | ₾31.4m | ₾52.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | -₾281k | ₾5.2m | |||
| ₾23.2m |
| ₾22.3m |
| EBITDA margin | -43.1% | 16.0% | — | 74.1% | 42.9% |
| Net profit | -₾485k | ₾6.2m | ₾0 | ₾14.5m | ₾10.8m |
| Net margin | -74.5% | 19.2% | — | 46.3% | 20.8% |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾21.2m | ₾25.2m | ₾215k | ₾67.0m | ₾153.1m |
| Total equity | ₾12.7m | ₾20.2m | -₾493k | ₾56.8m | -₾8.3m |
| ROE | -3.8% | 30.7% | — | 25.6% | — |