| Metric | სს ფანდ ინვესთმენთ | შპს აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია | სს გალტ ენდ თაგარტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.7m₾12.8m | ₾19.4m₾23.3m | ₾20.6m₾38.9m |
| Revenue growth | 14.5% | -16.8% | -46.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.7m₾3.9m | ₾693k₾2.3m | — |
| EBITDA margin | 11.9%30.7% | 3.6%9.7% | — |
| Net profit | |||
| ₾1.9m-₾21.2m |
| ₾7.4m₾28.2m |
| Net margin | 17.9%17.0% | 9.8%-91.0% | 35.6%72.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾215.3m₾204.7m | ₾420.8m₾337.0m | ₾18.6m₾15.1m |
| Total equity | -₾7.3m-₾4.7m | ₾287.0m₾306.2m | ₾14.8m₾11.4m |
| ROE | — | 0.7%-6.9% | 49.8%247.5% |