| Metric | შპს Spanish Retail Georgia | შპს ეიჩ ენდ ემ ჰენეს ენდ მაურიც ჯორჯია | შპს ფლო ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾41.5m₾63.1m | ₾35.8m₾0 | ₾15.8m₾10.6m |
| Revenue growth | -34.2% | — | 49.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾402k₾7.3m | ₾2.3m₾0 | ₾1.6m-₾133k |
| EBITDA margin | 1.0%11.6% | 6.3% | 10.0%-1.3% |
| Net profit |
| -₾55k₾4.8m |
| ₾1.3m₾0 |
| ₾1.5m-₾263k |
| Net margin | -0.1%7.7% | 3.7% | 9.8%-2.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾39.8m₾58.3m | ₾19.9m₾17.9m | ₾10.3m₾4.2m |
| Total equity | ₾20.8m₾21.9m | ₾8.3m₾7.0m | ₾5.1m₾3.4m |
| ROE | -0.3%22.1% | 16.1%0.0% | 30.0%-7.7% |