| Metric | შპს ფილიპ მორის საქართველო | შპს გეოდისტრიბუცია | შპს თობაქო ჰოლდინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾413.9m₾403.6m | ₾78.6m₾98.3m | ₾54.9m₾74.2m |
| Revenue growth | 2.6% | -20.0% | -25.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.4m₾3.7m | ₾18.9m₾11.8m | ₾17.4m₾12.2m |
| EBITDA margin | 1.8%0.9% | 24.0%12.0% | 31.8%16.5% |
| Net profit | ₾4.7m₾2.3m | ₾17.0m₾10.3m | |
| ₾17.2m₾11.5m |
| Net margin | 1.1%0.6% | 21.7%10.5% | 31.3%15.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾99.4m₾112.7m | ₾14.2m₾10.4m | ₾6.5m₾46.2m |
| Total equity | ₾5.2m₾2.9m | ₾7.5m₾8.4m | ₾84k-₾92k |
| ROE | 89.4%80.8% | 227.8%123.2% | 20485.7% |