| Metric | შპს CBD Development | შპს ლილო-მოლი | შპს გალერია თბილისი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾48.0m₾44.2m | ₾41.2m₾39.2m | ₾40.0m₾38.2m |
| Revenue growth | 8.6% | 5.0% | 4.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾37.0m₾32.6m | ₾28.9m₾27.1m | ₾25.6m₾28.0m |
| EBITDA margin | 77.1%73.7% | 70.2%69.2% | 64.2%73.3% |
| Net profit | ₾25.1m₾27.1m | ₾23.4m | |
| ₾6.6m₾5.6m |
| Net margin | 52.3%61.4% | 57.0%48.2% | 16.5%14.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾209.8m₾165.1m | ₾129.6m₾129.2m | ₾179.0m₾187.3m |
| Total equity | ₾72.6m₾7.2m | ₾124.9m₾123.9m | ₾18.0m₾38.4m |
| ROE | 34.6%376.7% | 18.8%15.2% | 36.6%14.5% |