| Metric | სს დიჯითალ არეა | შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო | შპს დაირექტ დებიტ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾24.1m₾12.7m | ₾24.2m₾20.7m | ₾24.5m₾22.3m |
| Revenue growth | 89.2% | 16.7% | 9.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾15.6m-₾11.5m | ₾1.2m₾814k | ₾6.6m₾7.4m |
| EBITDA margin | -64.9%-90.6% | 5.1%3.9% | 26.8%33.2% |
| Net profit | -₾10.6m-₾12.5m | ₾1.1m₾628k | |
| ₾5.2m₾5.3m |
| Net margin | -44.2%-97.9% | 4.7%3.0% | 21.1%23.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾54.0m₾35.8m | ₾19.0m₾14.9m | ₾83.2m₾74.1m |
| Total equity | ₾40.2m₾26.6m | ₾13.0m₾11.1m | ₾23.5m₾18.3m |
| ROE | -26.5%-46.9% | 8.7%5.6% | 22.0%29.1% |