| Metric | შპს საქართველოს ელექტრო ლოკომოტივები | შპს პეტროკას ენერჯი ჯორჯია | შპს ჰიდროგეო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾9.8m | ₾8.5m₾7.8m | ₾4.6m₾4.4m |
| Revenue growth | -100.0% | 9.1% | 3.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾354k₾898k | -₾493k-₾123k | ₾326k₾339k |
| EBITDA margin | —9.2% | -5.8%-1.6% | 7.2%7.7% |
| Net profit | -₾622k₾676k | -₾493k-₾123k | |
| ₾191k₾339k |
| Net margin | —6.9% | -5.8%-1.6% | 4.2%7.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.1m₾3.9m | ₾1.2m₾2.3m | ₾3.7m₾1.2m |
| Total equity | ₾1.7m₾2.3m | ₾426k₾919k | ₾2.9m₾1.1m |
| ROE | -36.0%28.8% | -115.6%-13.4% | 6.5%29.9% |