| Metric | შპს საქართველოს ელექტრო ლოკომოტივები | შპს პეტროკას ენერჯი ჯორჯია | შპს ენერჯი გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0₾9.8m | ₾8.5m₾7.8m | ₾4.7m₾0 |
| Revenue growth | -100.0% | 9.1% | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾354k₾898k | -₾493k-₾123k | ₾590k₾0 |
| EBITDA margin | —9.2% | -5.8%-1.6% | 12.7% |
| Net profit |
| -₾622k₾676k |
| -₾493k-₾123k |
| ₾590k₾0 |
| Net margin | —6.9% | -5.8%-1.6% | 12.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.1m₾3.9m | ₾1.2m₾2.3m | ₾1.0m₾777k |
| Total equity | ₾1.7m₾2.3m | ₾426k₾919k | ₾869k₾279k |
| ROE | -36.0%28.8% | -115.6%-13.4% | 67.9%0.0% |