| Metric | შპს ინვესტ გრუპ | შპს ავტოგრაფი | შპს ალმა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾67.5m₾24.3m | ₾67.5m₾70.0m | ₾53.7m₾44.2m |
| Revenue growth | 177.8% | -3.7% | 21.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.2m-₾1.2m | -₾11.3m-₾1.8m | ₾29.2m₾20.6m |
| EBITDA margin | 1.7%-4.9% | -16.7%-2.5% | 54.3%46.6% |
| Net profit | -₾2.4m-₾1.4m | -₾13.1m-₾487k | |
| ₾29.3m₾17.7m |
| Net margin | -3.5%-5.7% | -19.4%-0.7% | 54.6%40.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾37.3m₾22.9m | ₾70.8m₾54.8m | ₾279.7m₾301.3m |
| Total equity | -₾68k₾2.2m | -₾21.2m-₾8.1m | ₾109.4m₾74.6m |
| ROE | —-63.8% | — | 26.8%23.7% |