| Metric | შპს ავტო დორი | შპს სენა ავტო | შპს ომეგა მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.3m₾3.0m | ₾3.0m₾2.6m | ₾3.5m₾6.9m |
| Revenue growth | 43.1% | 12.6% | -49.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾17k₾2.5m | ₾166k₾113k | -₾981k-₾1.1m |
| EBITDA margin | -0.4%84.7% | 5.6%4.3% | -28.1%-15.7% |
| Net profit | -₾35k₾598k | ₾44k₾9k | |
| -₾1.7m-₾526k |
| Net margin | -0.8%20.1% | 1.5%0.3% | -50.1%-7.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.4m₾1.9m | ₾4.1m₾2.2m | ₾6.8m₾7.1m |
| Total equity | ₾1.3m₾1.3m | ₾875k₾831k | -₾4.2m-₾2.5m |
| ROE | -2.7%45.8% | 5.1%1.1% | — |