| Metric | შპს სტატუსი | შპს ბათუმის ენდოკრინოლოგიის ცენტრი | შპს ნეოგენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.0m₾347k | ₾2.2m₾1.9m | ₾2.3m₾2.1m |
| Revenue growth | 467.6% | 14.1% | 8.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾105k-₾818k | ₾160k₾267k | ₾208k₾161k |
| EBITDA margin | -5.3%-235.7% | 7.4%14.0% | 9.2%7.7% |
| Net profit | -₾106k-₾800k | ₾159k₾265k | |
| ₾178k₾135k |
| Net margin | -5.4%-230.5% | 7.3%13.9% | 7.9%6.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.4m₾3.7m | ₾2.1m₾2.2m | ₾369k₾355k |
| Total equity | ₾3.3m₾3.5m | ₾1.9m₾2.1m | ₾230k₾221k |
| ROE | -3.2%-22.6% | 8.2%12.7% | 77.5%61.3% |