| Metric | შპს ალტაოქეი | სს ელიტ ელექტრონიქსი | შპს Retail Group Georgia |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾243.7m₾227.9m | ₾355.5m₾335.0m | ₾357.3m₾271.3m |
| Revenue growth | 6.9% | 6.1% | 31.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾11.9m₾6.2m | ₾8.2m₾2.1m | ₾54.4m₾41.3m |
| EBITDA margin | 4.9%2.7% | 2.3%0.6% | 15.2%15.2% |
| Net profit | ₾3.7m-₾357k | ₾2.3m-₾5.7m | |
| ₾50.6m₾34.8m |
| Net margin | 1.5%-0.2% | 0.6%-1.7% | 14.2%12.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾60.9m₾51.6m | ₾161.2m₾155.7m | ₾276.9m₾223.5m |
| Total equity | ₾16.9m₾13.2m | ₾22.5m₾26.4m | ₾153.9m₾103.7m |
| ROE | 21.9%-2.7% | 10.2%-21.5% | 32.9%33.5% |