| Metric | შპს სმაილ ქეარი | შპს ბუდაპეშტი 2019 | შპს ნინო ბერიძის ორთოდონტიული ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.3m₾4.3m | ₾4.3m₾3.3m | ₾5.7m₾5.0m |
| Revenue growth | 23.1% | 31.6% | 13.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾323k₾667k | ₾599k₾449k | ₾368k₾876k |
| EBITDA margin | 6.1%15.4% | 13.8%13.6% | 6.4%17.3% |
| Net profit | ₾285k₾669k | ₾612k₾449k | |
| ₾234k₾840k |
| Net margin | 5.3%15.5% | 14.1%13.6% | 4.1%16.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.5m₾2.3m | ₾3.1m₾3.3m | ₾2.2m₾1.9m |
| Total equity | ₾1.5m₾1.3m | ₾3.1m₾3.1m | ₾1.8m₾1.5m |
| ROE | 19.0%50.7% | 19.6%14.4% | 13.2%54.6% |