| Metric | შპს რეზორტ დეველოპმენტ სოლუშენ რდს | შპს ისთ გეით გრუპ | შპს თბილისი მოლ ჰოლდინგ | შპს გრანდ მოლი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾20.8m | ₾21.3m | ₾20.2m | ₾23.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾530k | ₾3.9m | ₾13.5m | ₾13.8m |
| EBITDA margin | ||||
| 18.1% |
| 66.6% |
| 58.9% |
| Net profit | ₾531k | ₾879k | ₾3.9m | ₾9.8m |
| Net margin | 2.6% | 4.1% | 19.5% | 41.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.6m | ₾39.0m | ₾203.9m | ₾71.6m |
| Total equity | ₾296k | ₾19.8m | ₾97.5m | ₾14.4m |
| ROE | 179.0% | 4.4% | 4.0% | 68.0% |