| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი | სს მისო ინვესტ ჯორჯია | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია პროფაინანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾458k₾188k | ₾337k₾47k | ₾212k₾71k |
| Revenue growth | 144.5% | 622.1% | 196.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾202k₾295k | -₾629k | |
| -₾55k-₾207k |
| Net margin | 44.0%157.1% | -186.5%-872.6% | -26.0%-289.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.5m₾3.0m | ₾2.3m₾2.7m | ₾662k₾185k |
| Total equity | ₾1.4m₾1.3m | -₾1.2m-₾568k | ₾579k₾181k |
| ROE | 14.3%21.9% | — | -9.5%-114.1% |