| Metric | შპს ბეიბი ფუდი | შპს აგარის შაქრის კომპანია | შპს სიფუდ გრუპ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾17.4m₾13.0m | ₾64.9m₾90.8m | ₾14.8m₾22.3m |
| Revenue growth | 34.3% | -28.5% | -33.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾2.5m | -₾101k₾2.7m | ₾3.2m-₾851k |
| EBITDA margin | 11.4%19.1% | -0.2%3.0% | 21.3%-3.8% |
| Net profit | ₾1.3m₾827k | -₾565k-₾910k | |
| ₾2.7m-₾1.5m |
| Net margin | 7.7%6.4% | -0.9%-1.0% | 18.0%-6.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾6.1m₾5.3m | ₾33.9m₾19.1m | ₾3.5m₾12.5m |
| Total equity | ₾4.3m₾3.7m | ₾18.3m₾18.8m | ₾2.6m₾5.3m |
| ROE | 31.0%22.1% | -3.1%-4.8% | 103.1%-29.0% |