| Metric | შპს ნავნე | შპს აისი ინკ | შპს მნკორპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾31.4m₾26.4m | ₾35.6m₾45.1m | ₾36.1m₾164.0m |
| Revenue growth | 18.7% | -21.2% | -78.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.4m₾5.8m | ₾6.0m₾9.4m | ₾14.6m₾36.6m |
| EBITDA margin | 17.2%22.1% | 16.9%20.8% | 40.5%22.3% |
| Net profit | ₾3.7m₾6.0m | ₾3.4m₾7.2m | |
| ₾36.0m₾25.1m |
| Net margin | 11.7%22.7% | 9.6%16.0% | 99.6%15.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾21.7m₾17.2m | ₾87.6m₾75.1m | ₾496.1m₾356.0m |
| Total equity | ₾11.4m₾8.8m | ₾29.0m₾26.2m | ₾149.2m₾111.8m |
| ROE | 32.2%68.3% | 11.8%27.5% | 24.1%22.4% |