| Metric | შპს ნავნე | შპს დაბი გრუპ ჯორჯია | შპს თი თი სი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾35.7m₾31.4m | ₾35.5m₾36.1m | ₾36.0m₾30.8m |
| Revenue growth | 13.7% | -1.9% | 16.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾706k₾5.4m | ₾8.8m₾12.1m | ₾2.3m₾2.1m |
| EBITDA margin | 2.0%17.2% | 24.8%33.5% | 6.4%6.9% |
| Net profit | -₾218k₾3.7m | -₾9.9m-₾2.3m | |
| ₾1.9m₾1.6m |
| Net margin | -0.6%11.7% | -27.8%-6.3% | 5.3%5.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾29.0m₾21.7m | ₾218.4m₾224.1m | ₾13.9m₾12.7m |
| Total equity | ₾10.9m₾11.4m | -₾53.7m-₾36.2m | ₾12.2m₾11.9m |
| ROE | -2.0%32.2% | — | 15.6%13.4% |