| Metric | შპს მილადა ინტერნეშინელ | შპს Bolero & Company | შპს ლილე |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.1m₾2.0m | ₾78.3m₾76.3m | ₾64k₾1.5m |
| Revenue growth | 101.1% | 2.7% | -95.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾444k-₾205k | ₾15.7m₾14.6m | -₾538k-₾537k |
| EBITDA margin | -10.9%-10.1% | 20.1%19.1% | -845.9%-35.2% |
| Net profit | ₾403k-₾2.1m | ₾22.9m | |
| -₾389k-₾440k |
| Net margin | 9.9%-104.4% | 29.2%-6.8% | -610.7%-28.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾20.7m₾18.6m | ₾182.9m₾189.5m | ₾3.6m₾3.6m |
| Total equity | ₾440k₾49k | ₾84.4m₾58.6m | ₾2.3m₾1.9m |
| ROE | 91.4%-4283.6% | 27.1%-8.9% | -16.9%-23.3% |