| Metric | შპს გლობალური სავაჭრო ჯგუფი | შპს გაგრა+ | შპს ფილიგრინი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾25.4m₾46.7m | ₾23.5m₾22.0m | ₾10.6m₾2.0m |
| Revenue growth | -45.5% | 6.9% | 423.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.3m-₾23k | ₾19.7m₾4.2m | ₾9.5m₾189k |
| EBITDA margin | -5.2%-0.0% | 83.9%19.3% | 90.3%9.4% |
| Net profit | -₾926k-₾2.7m | ₾19.7m | |
| -₾883k₾344k |
| Net margin | -3.6%-5.7% | 83.9%18.2% | -8.3%17.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.1m₾34.6m | ₾0₾0 | ₾17.0m₾8.2m |
| Total equity | -₾3.6m₾8.4m | ₾0₾0 | -₾924k-₾41k |
| ROE | —-31.9% | — | — |