| Metric | შპს ჯეო როუდი | შპს კავკასუს როუდ პროჯექტ | შპს ქსელმშენი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾66.7m₾132.4m | ₾65.8m₾28.3m | ₾50.1m₾15.8m |
| Revenue growth | -49.6% | 132.5% | 216.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.8m₾3.8m | ₾2.8m-₾1.6m | ₾18.7m₾492k |
| EBITDA margin | 4.3%2.9% | 4.3%-5.8% | 37.4%3.1% |
| Net profit | ₾3.3m₾3.9m | ₾2.3m-₾2.8m | |
| ₾17.9m₾85k |
| Net margin | 4.9%3.0% | 3.5%-10.0% | 35.7%0.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾37.1m₾46.7m | ₾46.8m₾23.0m | ₾37.9m₾13.0m |
| Total equity | ₾9.1m₾6.0m | ₾10.5m₾9.7m | ₾24.4m₾9.0m |
| ROE | 35.7%65.2% | 21.9%-29.2% | 73.4%1.0% |