| Metric | შპს კავკასუს კრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდაფ | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კროს კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.4m₾2.4m | ₾2.2m₾2.1m | ₾2.1m₾1.4m |
| Revenue growth | 2.0% | 5.8% | 45.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾529k | — | — |
| EBITDA margin | 57.3%22.1% | — | — |
| Net profit | ₾2.1m₾967k | ||
| ₾121k-₾17k |
| ₾1.2m₾1.2m |
| Net margin | 85.3%40.4% | 5.5%-0.8% | 56.2%85.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.9m₾10.3m | ₾13.4m₾13.5m | ₾8.2m₾6.9m |
| Total equity | ₾4.5m₾4.9m | ₾2.9m₾2.8m | ₾3.0m₾1.8m |
| ROE | 46.3%19.9% | 4.1%-0.6% | 39.6%68.4% |