| Metric | შპს აგრო - ნოვაცია | შპს მოსავლის მართვის კომპანია | შპს აგრობესთ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.5m₾5.6m | ₾6.5m₾19.6m | ₾6.5m₾6.7m |
| Revenue growth | 16.3% | -66.9% | -2.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾812k₾474k | ₾36.3m₾26.5m | -₾105k-₾722k |
| EBITDA margin | 12.5%8.5% | 558.6%134.9% | -1.6%-10.8% |
| Net profit | ₾583k₾364k | -₾21.8m | |
| -₾105k-₾722k |
| Net margin | 9.0%6.5% | -335.5%89.0% | -1.6%-10.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾2.7m | ₾53.1m₾72.6m | ₾13.9m₾11.1m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.4m | ₾50.0m₾71.8m | ₾82k₾187k |
| ROE | 31.6%25.6% | -43.5%24.3% | -128.5%-386.8% |